| Reg No | Surname | Given Names | Contingent | County/City | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8514 | alexander | john edward | Tenth | auckland suburb | More details |
| 7548 | alford | edward henry micklethwaite | Ninth | auckland suburb | More details |
| 1517 | alger | e a | fourth | grey | More details |
| 0 | algie | john alexander | Ninth | lake | More details |
| 1008 | allan | w | fourth | southland | More details |
| 819 | allan | j | third | waipawa | More details |
| 5624 | allan | alexander | Eighth | ashley | More details |
| 5183 | allan | william kirk | Eighth | taranaki | More details |
| 800 | allan | j k | third | westland | More details |
| 2339 | allan | d | fifth | ohinemuri | More details |
| 3287 | allan | richard | sixth | mackenzie | More details |
| 6309 | allardice | george henry frederick | Details | waipawa | More details |
| 7401 | allardyce | albert william | Ninth | waipawa | More details |
| 543 | allen | o | Second | cook | More details |
| 7730 | allen | walter | Ninth | ashley | More details |
| 9624 | allen | edwin thomas | Details | ashley | More details |
| 1568 | allen | w | fourth | taranaki | More details |
| 2340 | allen | a a | fifth | auckland suburb | More details |
| 3702 | allen | eustace frank | sixth | tuapeka | More details |
| 8916 | allen | william | Tenth | taranaki | More details |
| 5438 | allen | arthur arnold | Eighth | waitemata | More details |
| 3464 | allport | joseph | sixth | waitotara | More details |
| 5758 | allsop | richard coleman | Eighth | waimea | More details |
| 9487 | almond | edwin | Tenth | clutha | More details |
| 9253 | ambrose | arthur | Tenth | oroua | More details |
| 7402 | amos | arthur | Ninth | ashburton | More details |
| 9474 | anderson | thomas leonard | Tenth | lake | More details |
| 9356 | anderson | james henry | Tenth | taieri | More details |
| 9360 | anderson | thomas | Tenth | vincent | More details |
| 9256 | anderson | george robert | Tenth | ashley | More details |
| 2573 | anderson | m c | fifth | taranaki | More details |
| 7002 | anderson | anthony | Ninth | otamatea | More details |
| 9485 | anderson | clement harry | Tenth | dunedin | More details |
| 4603 | anderson | duncan | seventh | wellington | More details |
| 2212 | anderson | a | fifth | hutt | More details |
| 9138 | anderson | george alfred heath | Tenth | christchurch | More details |
| 522 | anderson | thomas george | second | southland | More details |
| 720 | anderson | w | third | oroua | More details |
| 2413 | anderson | w | fifth | horowhenua | More details |
| 3338 | anderson | henry | sixth | oroua | More details |
Prev page: Horses
Next page: Roll of Honour